圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$85,788.43 | US$85,788.43 0.36% | 0.36% | US$1.7万亿 | US$317.4亿 | |||||
US$2,711.81 | US$2,711.81 0.34% | 0.34% | US$3308.2亿 | US$135.5亿 | |||||
US$0.9999 | US$0.9999 0.00% | 0.00% | US$1840.6亿 | US$731.3亿 | |||||
US$787.90 | US$787.90 0.23% | 0.23% | US$1048.8亿 | US$17.0亿 | |||||
US$1.51 | US$1.51 0.07% | 0.07% | US$948.5亿 | US$24.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$742.0亿 | US$168.2亿 | |||||
US$120.30 | US$120.30 0.50% | 0.50% | US$707.3亿 | US$25.6亿 | |||||
US$0.3364 | US$0.3364 0.45% | 0.45% | US$319.5亿 | US$4.0亿 | |||||
US$94.61 | US$94.61 4.60% | 4.60% | US$236.9亿 | US$11.3亿 | |||||
US$1,340.26 | US$1,340.26 0.69% | 0.69% | US$226.7亿 | US$9.1亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。